Texas Title Insurance Basic Premium Rates
Policy Amount | | Premium Amount |
|---|
| $10,000 | .... | $328 |
| $10,500 | .... | $328 |
| $11,000 | .... | $328 |
| $11,500 | .... | $328 |
| $12,000 | .... | $328 |
| $12,500 | .... | $328 |
| $13,000 | .... | $328 |
| $13,500 | .... | $328 |
| $14,000 | .... | $328 |
| $14,500 | .... | $328 |
| $15,000 | .... | $328 |
| $15,500 | .... | $328 |
| $16,000 | .... | $328 |
| $16,500 | .... | $328 |
| $17,000 | .... | $328 |
| $17,500 | .... | $328 |
| $18,000 | .... | $328 |
| $18,500 | .... | $328 |
| $19,000 | .... | $328 |
| $19,500 | .... | $328 |
| $20,000 | .... | $328 |
| $20,500 | .... | $328 |
| $21,000 | .... | $328 |
| $21,500 | .... | $328 |
| $22,000 | .... | $328 |
| $22,500 | .... | $328 |
| $23,000 | .... | $328 |
| $23,500 | .... | $328 |
| $24,000 | .... | $328 |
| $24,500 | .... | $328 |
| $25,000 | .... | $328 |
| $25,500 | .... | $331 |
| $26,000 | .... | $335 |
| $26,500 | .... | $338 |
| $27,000 | .... | $340 |
| $27,500 | .... | $343 |
| $28,000 | .... | $347 |
| $28,500 | .... | $350 |
| $29,000 | .... | $355 |
| $29,500 | .... | $358 |
| $30,000 | .... | $361 |
| $30,500 | .... | $364 |
| $31,000 | .... | $368 |
| $31,500 | .... | $371 |
| $32,000 | .... | $374 |
| $32,500 | .... | $378 |
| $33,000 | .... | $381 |
| $33,500 | .... | $385 |
| $34,000 | .... | $388 |
| $34,500 | .... | $392 |
| $35,000 | .... | $395 |
| $35,500 | .... | $398 |
| $36,000 | .... | $401 |
| $36,500 | .... | $405 |
| $37,000 | .... | $408 |
| $37,500 | .... | $412 |
| $38,000 | .... | $416 |
| $38,500 | .... | $419 |
| $39,000 | .... | $421 |
| $39,500 | .... | $425 |
| $40,000 | .... | $428 |
| Policy Amount | | Premium Amount |
|---|
| $40,500 | .... | $433 |
| $41,000 | .... | $435 |
| $41,500 | .... | $439 |
| $42,000 | .... | $442 |
| $42,500 | .... | $446 |
| $43,000 | .... | $448 |
| $43,500 | .... | $452 |
| $44,000 | .... | $456 |
| $44,500 | .... | $459 |
| $45,000 | .... | $463 |
| $45,500 | .... | $466 |
| $46,000 | .... | $469 |
| $46,500 | .... | $473 |
| $47,000 | .... | $475 |
| $47,500 | .... | $478 |
| $48,000 | .... | $483 |
| $48,500 | .... | $487 |
| $49,000 | .... | $490 |
| $49,500 | .... | $493 |
| $50,000 | .... | $496 |
| $50,500 | .... | $499 |
| $51,000 | .... | $501 |
| $51,500 | .... | $505 |
| $52,000 | .... | $510 |
| $52,500 | .... | $514 |
| $53,000 | .... | $516 |
| $53,500 | .... | $520 |
| $54,000 | .... | $523 |
| $54,500 | .... | $526 |
| $55,000 | .... | $529 |
| $55,500 | .... | $532 |
| $56,000 | .... | $537 |
| $56,500 | .... | $540 |
| $57,000 | .... | $543 |
| $57,500 | .... | $547 |
| $58,000 | .... | $551 |
| $58,500 | .... | $553 |
| $59,000 | .... | $556 |
| $59,500 | .... | $560 |
| $60,000 | .... | $564 |
| $60,500 | .... | $568 |
| $61,000 | .... | $571 |
| $61,500 | .... | $573 |
| $62,000 | .... | $577 |
| $62,500 | .... | $581 |
| $63,000 | .... | $583 |
| $63,500 | .... | $587 |
| $64,000 | .... | $591 |
| $64,500 | .... | $594 |
| $65,000 | .... | $597 |
| $65,500 | .... | $600 |
| $66,000 | .... | $604 |
| $66,500 | .... | $609 |
| $67,000 | .... | $612 |
| $67,500 | .... | $613 |
| $68,000 | .... | $617 |
| $68,500 | .... | $621 |
| $69,000 | .... | $624 |
| $69,500 | .... | $627 |
| $70,000 | .... | $631 |
| $70,500 | .... | $635 |
| Policy Amount | | Premium Amount |
|---|
| $71,000 | .... | $639 |
| $71,500 | .... | $641 |
| $72,000 | .... | $644 |
| $72,500 | .... | $648 |
| $73,000 | .... | $651 |
| $73,500 | .... | $654 |
| $74,000 | .... | $658 |
| $74,500 | .... | $662 |
| $75,000 | .... | $666 |
| $75,500 | .... | $668 |
| $76,000 | .... | $671 |
| $76,500 | .... | $674 |
| $77,000 | .... | $678 |
| $77,500 | .... | $681 |
| $78,000 | .... | $685 |
| $78,500 | .... | $689 |
| $79,000 | .... | $693 |
| $79,500 | .... | $694 |
| $80,000 | .... | $698 |
| $80,500 | .... | $702 |
| $81,000 | .... | $706 |
| $81,500 | .... | $708 |
| $82,000 | .... | $711 |
| $82,500 | .... | $716 |
| $83,000 | .... | $720 |
| $83,500 | .... | $722 |
| $84,000 | .... | $725 |
| $84,500 | .... | $729 |
| $85,000 | .... | $732 |
| $85,500 | .... | $735 |
| $86,000 | .... | $738 |
| $86,500 | .... | $743 |
| $87,000 | .... | $747 |
| $87,500 | .... | $749 |
| $88,000 | .... | $752 |
| $88,500 | .... | $756 |
| $89,000 | .... | $760 |
| $89,500 | .... | $762 |
| $90,000 | .... | $765 |
| $90,500 | .... | $769 |
| $91,000 | .... | $773 |
| $91,500 | .... | $777 |
| $92,000 | .... | $779 |
| $92,500 | .... | $783 |
| $93,000 | .... | $786 |
| $93,500 | .... | $790 |
| $94,000 | .... | $791 |
| $94,500 | .... | $796 |
| $95,000 | .... | $801 |
| $95,500 | .... | $804 |
| $96,000 | .... | $805 |
| $96,500 | .... | $809 |
| $97,000 | .... | $813 |
| $97,500 | .... | $817 |
| $98,000 | .... | $820 |
| $98,500 | .... | $824 |
| $99,000 | .... | $827 |
| $99,500 | .... | $830 |
| $100,000 | .... | $832 |
| Policy Amount | | Premium Amount |
|---|
| $101,000 | .... | $837 |
| $102,000 | .... | $843 |
| $103,000 | .... | $848 |
| $104,000 | .... | $853 |
| $105,000 | .... | $858 |
| $106,000 | .... | $864 |
| $107,000 | .... | $869 |
| $108,000 | .... | $874 |
| $109,000 | .... | $879 |
| $110,000 | .... | $884 |
| $111,000 | .... | $890 |
| $112,000 | .... | $895 |
| $113,000 | .... | $900 |
| $114,000 | .... | $906 |
| $115,000 | .... | $911 |
| $116,000 | .... | $916 |
| $117,000 | .... | $922 |
| $118,000 | .... | $927 |
| $119,000 | .... | $932 |
| $120,000 | .... | $937 |
| $125,000 | .... | $964 |
| $130,000 | .... | $990 |
| $135,000 | .... | $1,016 |
| $140,000 | .... | $1,043 |
| $145,000 | .... | $1,069 |
| $150,000 | .... | $1,096 |
| $155,000 | .... | $1,122 |
| $160,000 | .... | $1,148 |
| $165,000 | .... | $1,175 |
| $170,000 | .... | $1,201 |
| $175,000 | .... | $1,227 |
| $180,000 | .... | $1,254 |
| $185,000 | .... | $1,280 |
| $190,000 | .... | $1,306 |
| $195,000 | .... | $1,333 |
| $200,000 | .... | $1,359 |
| $201,000 | .... | $1,364 |
| $202,000 | .... | $1,370 |
| $203,000 | .... | $1,375 |
| $204,000 | .... | $1,380 |
| $205,000 | .... | $1,385 |
| $206,000 | .... | $1,391 |
| $207,000 | .... | $1,396 |
| $208,000 | .... | $1,401 |
| $209,000 | .... | $1,406 |
| $210,000 | .... | $1,412 |
| $211,000 | .... | $1,417 |
| $212,000 | .... | $1,422 |
| $213,000 | .... | $1,428 |
| $214,000 | .... | $1,433 |
| $215,000 | .... | $1,438 |
| $216,000 | .... | $1,443 |
| $217,000 | .... | $1,449 |
| $218,000 | .... | $1,454 |
| $219,000 | .... | $1,459 |
| $220,000 | .... | $1,464 |
| $221,000 | .... | $1,470 |
| $222,000 | .... | $1,475 |
| $223,000 | .... | $1,480 |
| $224,000 | .... | $1,485 |
| $225,000 | .... | $1,491 |
| Policy Amount | | Premium Amount |
|---|
| $226,000 | .... | $1,496 |
| $227,000 | .... | $1,501 |
| $228,000 | .... | $1,507 |
| $229,000 | .... | $1,512 |
| $230,000 | .... | $1,517 |
| $231,000 | .... | $1,522 |
| $232,000 | .... | $1,528 |
| $233,000 | .... | $1,533 |
| $234,000 | .... | $1,538 |
| $235,000 | .... | $1,543 |
| $240,000 | .... | $1,570 |
| $245,000 | .... | $1,596 |
| $250,000 | .... | $1,623 |
| $255,000 | .... | $1,654 |
| $260,000 | .... | $1,675 |
| $265,000 | .... | $1,702 |
| $270,000 | .... | $1,728 |
| $275,000 | .... | $1,754 |
| $280,000 | .... | $1,781 |
| $285,000 | .... | $1,807 |
| $290,000 | .... | $1,833 |
| $295,000 | .... | $1,860 |
| $300,000 | .... | $1,886 |
| $400,000 | .... | $2,413 |
| $500,000 | .... | $2,940 |
| $600,000 | .... | $3,467 |
| $700,000 | .... | $3,994 |
| $800,000 | .... | $4,521 |
| $900,000 | .... | $5,048 |
| $1,000,000 | .... | $5,575 |
| $2,000,000 | .... | $9,905 |
| $3,000,000 | .... | $14,235 |
| $4,000,000 | .... | $18,565 |
| $5,000,000 | .... | $22,895 |
| $6,000,000 | .... | $26,465 |
| $7,000,000 | .... | $30,035 |
| $8,000,000 | .... | $33,605 |
| $9,000,000 | .... | $37,175 |
| $10,000,000 | .... | $40,745 |
| $15,000,000 | .... | $58,595 |
| $20,000,000 | .... | $71,295 |
| $25,000,000 | .... | $83,995 |
| $30,000,000 | .... | $91,595 |
| $40,000,000 | .... | $106,795 |
| $50,000,000 | .... | $121,995 |
| $60,000,000 | .... | $135,795 |
| $70,000,000 | .... | $149,595 |
| $80,000,000 | .... | $163,395 |
| $90,000,000 | .... | $177,195 |
| $100,000,000 | .... | $190,995 |
|
Premiums shall be calculated as follows for policies in excess $100,000
| | 1. For Policies 0f $100,001 - $1,000,000 Basic Premium (1) Subtract $100,000 from policy amount. (2) Multiply result in 1.(1) by .00527 and round to nearest whole dollar. (3) Add $832 to result in 1.(2). |
2.For Policies of $1,000,001 - $5,000,000 Basic Premium (1) Subtract $1,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 2.(1) by .00433 and round to nearest whole dollar. (3) Add $5,575 to result In 2.(2). |
3.For Policies of $5,000,001 - $15,000,000 Basic Premium (1) Subtract $5,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 3.(1) by .00357 and round to nearest whole dollar. (3) Add $22,895 to result in 3.(2) |
| | 4. For Policies of $15,000,001 - $25,000,000 Basic Premium (1) Subtract $15,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 4.(1) by .00254 and round to nearest whole dollar. (3) Add $58,595 to result In 4.(2). |
5. For Policies in Excess of $25,000,000 Basic Premium (1) Subtract $25,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 5,(1) by .00152 and round to nearest whole dollar. (3) Add $83,995 to result In 5,(2). |
6. For Policies in Excess of $50,000,000 Basic Premium (1) Subtract $50,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 5,(1) by .00138 and round to nearest whole dollar. (3) Add $121,995 to result In 6,(2). |
| | 7. For Policies in Excess of $100,000,000 Basic Premium (1) Subtract $100,000,000 from policy amount (2) Multiply result in 5,(1) by .00124 and round to nearest whole dollar. (3) Add $190,995 to result In 7,(2). |
Consult your Title agent regarding the above and for additional rates and charges that may be applicable. |
|
|
|
|
|